Demografi Penduduk
Penduduk
695
Kepala Keluarga
188
Laki-laki
360
Perempuan
334
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
16
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 10 | 3 | 13 |
| 4 - 5th | 7 | 9 | 16 |
| 6 - 12th | 40 | 40 | 80 |
| 13 - 16th | 40 | 27 | 67 |
| 17th | 12 | 12 | 24 |
| 18 - 25th | 53 | 60 | 113 |
| 26 - 30th | 35 | 32 | 67 |
| 31 - 35th | 20 | 21 | 41 |
| 36 - 40th | 26 | 28 | 54 |
| 41 - 65th | 106 | 97 | 203 |
| 66 - 70th | 6 | 8 | 14 |
| 71 - 80th | 3 | 3 | 6 |
| > 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
