Demografi Penduduk
Penduduk
733
Kepala Keluarga
200
Laki-laki
389
Perempuan
343
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
16
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 10 | 3 | 13 |
| 4 - 5th | 9 | 10 | 19 |
| 6 - 12th | 45 | 42 | 87 |
| 13 - 16th | 43 | 26 | 69 |
| 17th | 7 | 9 | 16 |
| 18 - 25th | 59 | 64 | 123 |
| 26 - 30th | 33 | 33 | 66 |
| 31 - 35th | 28 | 21 | 49 |
| 36 - 40th | 25 | 31 | 56 |
| 41 - 65th | 116 | 99 | 215 |
| 66 - 70th | 8 | 8 | 16 |
| 71 - 80th | 4 | 3 | 7 |
| > 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
