Demografi Penduduk
Penduduk
695
Kepala Keluarga
188
Laki-laki
360
Perempuan
334
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
16
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 10 | 5 | 15 |
| 4 - 5th | 7 | 7 | 14 |
| 6 - 12th | 40 | 42 | 82 |
| 13 - 16th | 41 | 27 | 68 |
| 17th | 13 | 12 | 25 |
| 18 - 25th | 53 | 59 | 112 |
| 26 - 30th | 33 | 31 | 64 |
| 31 - 35th | 22 | 21 | 43 |
| 36 - 40th | 24 | 28 | 52 |
| 41 - 65th | 106 | 97 | 203 |
| 66 - 70th | 6 | 9 | 15 |
| 71 - 80th | 3 | 2 | 5 |
| > 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
